| 期号 | 
|---|
| 312期 | 
| 311期 | 
| 310期 | 
| 309期 | 
| 308期 | 
| 307期 | 
| 306期 | 
| 305期 | 
| 304期 | 
| 303期 | 
| 302期 | 
| 301期 | 
| 300期 | 
| 299期 | 
| 298期 | 
| 297期 | 
| 296期 | 
| 295期 | 
| 294期 | 
| 293期 | 
| 292期 | 
| 291期 | 
| 290期 | 
| 289期 | 
| 288期 | 
| 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 试机号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			6  | 
			020  | 
			组六  | 
			395  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			002  | 
			组六  | 
			
644  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			14  | 
			2  | 
			011  | 
			组三  | 
			051  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			5  | 
			021  | 
			组六  | 
			
644  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			14  | 
			2  | 
			011  | 
			组三  | 
			546  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			2  | 
			210  | 
			组六  | 
			
287  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			221  | 
			组六  | 
			113  | 
			0:3  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			5  | 
			2  | 
			110  | 
			组三  | 
			
299  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			7  | 
			200  | 
			组三  | 
			904  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			9  | 
			001  | 
			组六  | 
			
687  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			21  | 
			2  | 
			021  | 
			组六  | 
			085  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			8  | 
			022  | 
			组六  | 
			
337  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			13  | 
			4  | 
			001  | 
			组三  | 
			363  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			3  | 
			000  | 
			组三  | 
			
721  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			10  | 
			6  | 
			121  | 
			组六  | 
			670  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			7  | 
			010  | 
			组六  | 
			
419  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			14  | 
			8  | 
			110  | 
			组六  | 
			109  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			9  | 
			100  | 
			组六  | 
			
585  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			3  | 
			222  | 
			组三  | 
			062  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			8  | 
			6  | 
			002  | 
			组六  | 
			
343  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			1  | 
			010  | 
			组三  | 
			896  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			23  | 
			3  | 
			200  | 
			组六  | 
			
579  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			21  | 
			4  | 
			210  | 
			组六  | 
			617  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			6  | 
			011  | 
			组六  | 
			
954  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			5  | 
			021  | 
			组六  | 
			927  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			7  | 
			021  | 
			组六  | 
			
087  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			15  | 
			8  | 
			021  | 
			组六  | 
			562  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			4  | 
			202  | 
			组六  | 
			
833  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			5  | 
			200  | 
			组三  | 
			750  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			7  | 
			120  | 
			组六  | 
			
814  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			7  | 
			211  | 
			组六  | 
			306  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			6  | 
			000  | 
			组六  | 
			
489  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			21  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			481  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			7  | 
			121  | 
			组六  | 
			
295  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			7  | 
			202  | 
			组六  | 
			895  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			22  | 
			4  | 
			202  | 
			组六  | 
			
137  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			11  | 
			6  | 
			101  | 
			组六  | 
			594  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			5  | 
			201  | 
			组六  | 
			
086  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			14  | 
			8  | 
			020  | 
			组六  | 
			646  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			16  | 
			2  | 
			010  | 
			组三  | 
			
203  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			5  | 
			3  | 
			200  | 
			组六  | 
			639  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			6  | 
			000  | 
			组六  | 
			
021  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3  | 
			2  | 
			021  | 
			组六  | 
			308  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			8  | 
			002  | 
			组六  | 
			
974  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			5  | 
			011  | 
			组六  | 
			987  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			24  | 
			2  | 
			021  | 
			组六  | 
			
884  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			20  | 
			4  | 
			221  | 
			组三  | 
			283  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			6  | 
			220  | 
			组六  | 
			
576  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			2  | 
			210  | 
			组六  | 
			295  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			7  | 
			202  | 
			组六  |