| 期号 | 
|---|
| 287期 | 
| 286期 | 
| 285期 | 
| 284期 | 
| 283期 | 
| 282期 | 
| 281期 | 
| 280期 | 
| 279期 | 
| 278期 | 
| 277期 | 
| 276期 | 
| 275期 | 
| 274期 | 
| 273期 | 
| 272期 | 
| 271期 | 
| 270期 | 
| 269期 | 
| 268期 | 
| 267期 | 
| 266期 | 
| 265期 | 
| 264期 | 
| 263期 | 
| 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 试机号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			2  | 
			201  | 
			组六  | 
			178  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			7  | 
			112  | 
			组六  | 
			
044  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			8  | 
			4  | 
			011  | 
			组三  | 
			739  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			19  | 
			6  | 
			100  | 
			组六  | 
			
605  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			6  | 
			002  | 
			组六  | 
			827  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			221  | 
			组六  | 
			
560  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			6  | 
			200  | 
			组六  | 
			268  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			16  | 
			6  | 
			202  | 
			组六  | 
			
154  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			4  | 
			121  | 
			组六  | 
			374  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			4  | 
			011  | 
			组六  | 
			
010  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			1  | 
			1  | 
			010  | 
			组三  | 
			218  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			7  | 
			212  | 
			组六  | 
			
096  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			9  | 
			000  | 
			组六  | 
			522  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			9  | 
			3  | 
			222  | 
			组三  | 
			
063  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			6  | 
			000  | 
			组六  | 
			742  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			5  | 
			112  | 
			组六  | 
			
954  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			5  | 
			021  | 
			组六  | 
			850  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			8  | 
			220  | 
			组六  | 
			
663  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			3  | 
			000  | 
			组三  | 
			425  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			3  | 
			122  | 
			组六  | 
			
911  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			11  | 
			8  | 
			011  | 
			组三  | 
			092  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			9  | 
			002  | 
			组六  | 
			
179  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			17  | 
			8  | 
			110  | 
			组六  | 
			084  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			12  | 
			8  | 
			021  | 
			组六  | 
			
361  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			5  | 
			001  | 
			组六  | 
			973  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			19  | 
			6  | 
			010  | 
			组六  | 
			
567  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			2  | 
			201  | 
			组六  | 
			248  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			14  | 
			6  | 
			212  | 
			组六  | 
			
706  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			7  | 
			100  | 
			组六  | 
			237  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			5  | 
			201  | 
			组六  | 
			
973  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			19  | 
			6  | 
			010  | 
			组六  | 
			984  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			21  | 
			5  | 
			021  | 
			组六  | 
			
656  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			17  | 
			1  | 
			020  | 
			组三  | 
			789  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			24  | 
			2  | 
			120  | 
			组六  | 
			
521  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			8  | 
			4  | 
			221  | 
			组六  | 
			285  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			15  | 
			6  | 
			222  | 
			组六  | 
			
153  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			9  | 
			4  | 
			120  | 
			组六  | 
			685  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			3  | 
			022  | 
			组六  | 
			
630  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			6  | 
			000  | 
			组六  | 
			539  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			200  | 
			组六  | 
			
446  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			14  | 
			2  | 
			110  | 
			组三  | 
			340  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			4  | 
			010  | 
			组六  | 
			
100  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			1  | 
			1  | 
			100  | 
			组三  | 
			792  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			7  | 
			102  | 
			组六  | 
			
865  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			3  | 
			202  | 
			组六  | 
			813  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			7  | 
			210  | 
			组六  | 
			
092  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			9  | 
			002  | 
			组六  | 
			971  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			17  | 
			8  | 
			011  | 
			组六  | 
			
436  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			3  | 
			100  | 
			组六  | 
			374  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			4  | 
			011  | 
			组六  |