| 期号 | 
|---|
| 337期 | 
| 336期 | 
| 335期 | 
| 334期 | 
| 333期 | 
| 332期 | 
| 331期 | 
| 330期 | 
| 329期 | 
| 328期 | 
| 327期 | 
| 326期 | 
| 325期 | 
| 324期 | 
| 323期 | 
| 322期 | 
| 321期 | 
| 320期 | 
| 319期 | 
| 318期 | 
| 317期 | 
| 316期 | 
| 315期 | 
| 314期 | 
| 313期 | 
| 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 试机号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			12  | 
			4  | 
			102  | 
			组六  | 
			034  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			4  | 
			001  | 
			组六  | 
			
557  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			17  | 
			2  | 
			221  | 
			组三  | 
			728  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			122  | 
			组六  | 
			
893  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			6  | 
			200  | 
			组六  | 
			976  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			22  | 
			3  | 
			010  | 
			组六  | 
			
524  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			3  | 
			221  | 
			组六  | 
			193  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			13  | 
			8  | 
			100  | 
			组六  | 
			
025  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			7  | 
			5  | 
			022  | 
			组六  | 
			641  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			11  | 
			5  | 
			011  | 
			组六  | 
			
822  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			12  | 
			6  | 
			222  | 
			组三  | 
			375  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			15  | 
			4  | 
			012  | 
			组六  | 
			
089  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			17  | 
			9  | 
			020  | 
			组六  | 
			530  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			8  | 
			5  | 
			200  | 
			组六  | 
			
219  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			8  | 
			210  | 
			组六  | 
			379  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			19  | 
			6  | 
			010  | 
			组六  | 
			
611  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			8  | 
			5  | 
			011  | 
			组三  | 
			268  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			16  | 
			6  | 
			202  | 
			组六  | 
			
814  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			13  | 
			7  | 
			211  | 
			组六  | 
			705  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			7  | 
			102  | 
			组六  | 
			
446  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			14  | 
			2  | 
			110  | 
			组三  | 
			427  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			5  | 
			121  | 
			组六  | 
			
896  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			23  | 
			3  | 
			200  | 
			组六  | 
			563  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			3  | 
			200  | 
			组六  | 
			
104  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			5  | 
			4  | 
			101  | 
			组六  | 
			350  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			8  | 
			5  | 
			020  | 
			组六  | 
			
888  | 
			3:0  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			24  | 
			0  | 
			222  | 
			豹子  | 
			875  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			20  | 
			3  | 
			212  | 
			组六  | 
			
899  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			26  | 
			1  | 
			200  | 
			组三  | 
			025  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			7  | 
			5  | 
			022  | 
			组六  | 
			
176  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			6  | 
			110  | 
			组六  | 
			048  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			12  | 
			8  | 
			012  | 
			组六  | 
			
133  | 
			0:3  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			7  | 
			2  | 
			100  | 
			组三  | 
			746  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			17  | 
			3  | 
			110  | 
			组六  | 
			
009  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			9  | 
			000  | 
			组三  | 
			297  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			7  | 
			201  | 
			组六  | 
			
051  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			5  | 
			021  | 
			组六  | 
			432  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			2  | 
			102  | 
			组六  | 
			
836  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			17  | 
			5  | 
			200  | 
			组六  | 
			954  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			5  | 
			021  | 
			组六  | 
			
177  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			15  | 
			6  | 
			111  | 
			组三  | 
			139  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			13  | 
			8  | 
			100  | 
			组六  | 
			
708  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			15  | 
			8  | 
			102  | 
			组六  | 
			625  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			13  | 
			4  | 
			022  | 
			组六  | 
			
007  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			7  | 
			7  | 
			001  | 
			组三  | 
			553  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			13  | 
			2  | 
			220  | 
			组三  | 
			
624  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			12  | 
			4  | 
			021  | 
			组六  | 
			207  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			9  | 
			7  | 
			201  | 
			组六  | 
			
138  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			7  | 
			102  | 
			组六  | 
			518  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			7  | 
			212  | 
			组六  |