| 期号 | 
|---|
| 118期 | 
| 117期 | 
| 116期 | 
| 115期 | 
| 114期 | 
| 113期 | 
| 112期 | 
| 111期 | 
| 110期 | 
| 109期 | 
| 108期 | 
| 107期 | 
| 106期 | 
| 105期 | 
| 104期 | 
| 103期 | 
| 102期 | 
| 101期 | 
| 100期 | 
| 099期 | 
| 098期 | 
| 097期 | 
| 096期 | 
| 095期 | 
| 094期 | 
| 
                开奖 号码  | 
            奇偶 | 和值 | 同号 | 
                同号 值  | 
            连号类型 | 连号值 | 
                同尾 类型  | 
            同尾值 | 三区比 | AC直 | 极距 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 06 14 18 20 31 13 | 1:5  | 
			91  | 
			0  | 
			0  | 
			0  | 
			2:3:1  | 
			8  | 
			29  | 
			|||
| 03 05 17 21 27 33 04 | 6:0  | 
			106  | 
			2  | 
			17,33  | 
			0  | 
			2  | 
			 03 33; 17 27  | 
			2:2:2  | 
			7  | 
			30  | 
			|
| 06 14 17 18 31 33 06 | 3:3  | 
			119  | 
			0  | 
			1  | 
			17 18  | 
			0  | 
			1:3:2  | 
			10  | 
			27  | 
			||
| 02 10 12 15 24 27 08 | 2:4  | 
			90  | 
			2  | 
			24,27  | 
			0  | 
			1  | 
			 02 12  | 
			2:2:2  | 
			8  | 
			25  | 
			|
| 04 06 08 14 24 27 02 | 1:5  | 
			83  | 
			2  | 
			04,27  | 
			0  | 
			1  | 
			 04 14 24  | 
			3:1:2  | 
			8  | 
			23  | 
			|
| 04 07 10 22 27 30 02 | 2:4  | 
			100  | 
			0  | 
			0  | 
			2  | 
			 07 27; 10 30  | 
			3:1:2  | 
			6  | 
			26  | 
			||
| 05 06 21 25 28 33 07 | 4:2  | 
			118  | 
			1  | 
			28  | 
			1  | 
			05 06  | 
			1  | 
			 05 25  | 
			2:1:3  | 
			10  | 
			28  | 
			
| 17 20 22 23 26 28 06 | 2:4  | 
			136  | 
			0  | 
			1  | 
			22 23  | 
			0  | 
			0:3:3  | 
			4  | 
			11  | 
			||
| 10 13 15 24 31 32 02 | 3:3  | 
			125  | 
			1  | 
			10  | 
			1  | 
			31 32  | 
			0  | 
			1:2:3  | 
			10  | 
			22  | 
			|
| 02 03 10 17 20 26 16 | 2:4  | 
			78  | 
			1  | 
			26  | 
			1  | 
			02 03  | 
			1  | 
			 10 20  | 
			3:2:1  | 
			9  | 
			24  | 
			
| 11 15 18 24 26 32 09 | 2:4  | 
			126  | 
			0  | 
			0  | 
			0  | 
			1:2:3  | 
			8  | 
			21  | 
			|||
| 02 03 17 19 25 30 01 | 4:2  | 
			96  | 
			1  | 
			30  | 
			1  | 
			02 03  | 
			0  | 
			2:2:2  | 
			10  | 
			28  | 
			|
| 01 04 07 14 30 31 03 | 3:3  | 
			87  | 
			1  | 
			14  | 
			1  | 
			30 31  | 
			2  | 
			 01 31; 04 14  | 
			3:1:2  | 
			9  | 
			30  | 
			
| 10 14 15 22 27 32 09 | 2:4  | 
			120  | 
			1  | 
			22  | 
			1  | 
			14 15  | 
			1  | 
			 22 32  | 
			1:3:2  | 
			6  | 
			22  | 
			
| 01 07 17 20 22 28 15 | 3:3  | 
			95  | 
			0  | 
			0  | 
			1  | 
			 07 17  | 
			2:3:1  | 
			8  | 
			27  | 
			||
| 10 13 15 25 29 30 15 | 4:2  | 
			122  | 
			2  | 
			15,30  | 
			1  | 
			29 30  | 
			2  | 
			 10 30; 15 25  | 
			1:2:3  | 
			8  | 
			20  | 
			
| 05 09 15 24 27 30 09 | 4:2  | 
			110  | 
			0  | 
			0  | 
			1  | 
			 05 15  | 
			2:1:3  | 
			7  | 
			25  | 
			||
| 02 04 12 22 29 31 01 | 2:4  | 
			100  | 
			2  | 
			12,29  | 
			0  | 
			1  | 
			 02 12 22  | 
			2:2:2  | 
			7  | 
			29  | 
			|
| 07 09 12 13 14 29 16 | 4:2  | 
			84  | 
			1  | 
			09  | 
			2  | 
			12 13 14  | 
			1  | 
			 09 29  | 
			2:3:1  | 
			7  | 
			22  | 
			
| 09 11 17 18 20 27 15 | 4:2  | 
			102  | 
			1  | 
			18  | 
			1  | 
			17 18  | 
			1  | 
			 17 27  | 
			2:3:1  | 
			6  | 
			18  | 
			
| 01 10 13 18 26 32 05 | 2:4  | 
			100  | 
			1  | 
			13  | 
			0  | 
			0  | 
			2:2:2  | 
			9  | 
			31  | 
			||
| 03 11 12 13 25 28 12 | 4:2  | 
			92  | 
			1  | 
			11  | 
			2  | 
			11 12 13  | 
			1  | 
			 03 13  | 
			2:2:2  | 
			9  | 
			25  | 
			
| 01 07 11 14 15 26 11 | 4:2  | 
			74  | 
			0  | 
			1  | 
			14 15  | 
			1  | 
			 01 11  | 
			3:2:1  | 
			9  | 
			25  | 
			|
| 08 12 17 24 27 28 13 | 2:4  | 
			116  | 
			2  | 
			24,28  | 
			1  | 
			27 28  | 
			2  | 
			 08 28; 17 27  | 
			1:2:3  | 
			8  | 
			20  | 
			
| 09 11 24 25 28 33 15 | 4:2  | 
			130  | 
			3  | 
			11,28,33  | 
			1  | 
			24 25  | 
			0  | 
			2:0:4  | 
			10  | 
			24  |