| 期号 | 
|---|
| 143期 | 
| 142期 | 
| 141期 | 
| 140期 | 
| 139期 | 
| 138期 | 
| 137期 | 
| 136期 | 
| 135期 | 
| 134期 | 
| 133期 | 
| 132期 | 
| 131期 | 
| 130期 | 
| 129期 | 
| 128期 | 
| 127期 | 
| 126期 | 
| 125期 | 
| 124期 | 
| 123期 | 
| 122期 | 
| 121期 | 
| 120期 | 
| 119期 | 
| 
                开奖 号码  | 
            奇偶 | 和值 | 同号 | 
                同号 值  | 
            连号类型 | 连号值 | 
                同尾 类型  | 
            同尾值 | 三区比 | AC直 | 极距 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 09 11 13 20 29 09 | 5:1  | 
			83  | 
			1  | 
			20  | 
			0  | 
			2  | 
			 01 11; 09 29  | 
			3:2:1  | 
			8  | 
			28  | 
			|
| 04 07 17 19 20 24 16 | 3:3  | 
			91  | 
			1  | 
			19  | 
			1  | 
			19 20  | 
			2  | 
			 04 24; 07 17  | 
			2:3:1  | 
			8  | 
			20  | 
			
| 01 14 19 23 26 30 10 | 3:3  | 
			113  | 
			1  | 
			26  | 
			0  | 
			0  | 
			1:2:3  | 
			8  | 
			29  | 
			||
| 05 10 16 26 27 33 01 | 3:3  | 
			117  | 
			1  | 
			27  | 
			1  | 
			26 27  | 
			1  | 
			 16 26  | 
			2:1:3  | 
			7  | 
			28  | 
			
| 12 14 19 23 24 27 01 | 3:3  | 
			119  | 
			2  | 
			14,27  | 
			1  | 
			23 24  | 
			1  | 
			 14 24  | 
			0:3:3  | 
			8  | 
			15  | 
			
| 11 14 15 16 27 32 09 | 3:3  | 
			115  | 
			1  | 
			14  | 
			2  | 
			14 15 16  | 
			0  | 
			1:3:2  | 
			7  | 
			21  | 
			|
| 03 07 10 14 21 24 01 | 3:3  | 
			79  | 
			0  | 
			0  | 
			1  | 
			 14 24  | 
			3:2:1  | 
			4  | 
			21  | 
			||
| 02 06 09 15 19 28 16 | 3:3  | 
			79  | 
			1  | 
			19  | 
			0  | 
			1  | 
			 09 19  | 
			3:2:1  | 
			6  | 
			26  | 
			|
| 03 10 17 19 21 31 04 | 5:1  | 
			101  | 
			2  | 
			19,31  | 
			0  | 
			1  | 
			 21 31  | 
			2:3:1  | 
			7  | 
			28  | 
			|
| 01 02 16 19 25 31 08 | 4:2  | 
			94  | 
			3  | 
			01,19,31  | 
			1  | 
			01 02  | 
			1  | 
			 01 31  | 
			2:2:2  | 
			8  | 
			30  | 
			
| 01 03 12 19 27 31 10 | 5:1  | 
			93  | 
			1  | 
			01  | 
			0  | 
			1  | 
			 01 31  | 
			2:2:2  | 
			10  | 
			30  | 
			|
| 01 04 06 14 20 28 08 | 1:5  | 
			73  | 
			1  | 
			20  | 
			0  | 
			1  | 
			 04 14  | 
			3:2:1  | 
			8  | 
			27  | 
			|
| 08 11 18 19 20 24 01 | 2:4  | 
			100  | 
			2  | 
			08,24  | 
			2  | 
			18 19 20  | 
			1  | 
			 08 18  | 
			2:3:1  | 
			9  | 
			16  | 
			
| 08 09 15 24 26 30 06 | 2:4  | 
			112  | 
			1  | 
			15  | 
			1  | 
			08 09  | 
			0  | 
			2:1:3  | 
			8  | 
			22  | 
			|
| 04 15 21 27 28 29 10 | 4:2  | 
			124  | 
			1  | 
			21  | 
			2  | 
			27 28 29  | 
			0  | 
			1:2:3  | 
			8  | 
			25  | 
			|
| 05 17 20 21 23 33 04 | 5:1  | 
			119  | 
			1  | 
			20  | 
			1  | 
			20 21  | 
			1  | 
			 23 33  | 
			1:3:2  | 
			7  | 
			28  | 
			
| 07 15 16 20 27 29 07 | 4:2  | 
			114  | 
			2  | 
			20,27  | 
			1  | 
			15 16  | 
			1  | 
			 07 27  | 
			1:3:2  | 
			8  | 
			22  | 
			
| 19 20 23 27 28 31 01 | 4:2  | 
			148  | 
			4  | 
			19,20,23,31  | 
			2  | 
			19 20;27 28  | 
			0  | 
			0:2:4  | 
			4  | 
			12  | 
			|
| 14 19 20 23 24 31 09 | 3:3  | 
			131  | 
			0  | 
			2  | 
			19 20;23 24  | 
			1  | 
			 14 24  | 
			0:3:3  | 
			7  | 
			17  | 
			|
| 01 03 18 22 29 32 02 | 3:3  | 
			105  | 
			1  | 
			29  | 
			0  | 
			1  | 
			 22 32  | 
			2:2:2  | 
			10  | 
			31  | 
			|
| 06 14 15 19 29 31 05 | 4:2  | 
			114  | 
			1  | 
			15  | 
			1  | 
			14 15  | 
			1  | 
			 19 29  | 
			1:3:2  | 
			10  | 
			25  | 
			
| 04 05 12 15 18 28 07 | 2:4  | 
			82  | 
			3  | 
			04,05,12  | 
			1  | 
			04 05  | 
			2  | 
			 05 15; 18 28  | 
			2:3:1  | 
			7  | 
			24  | 
			
| 04 05 12 16 22 30 15 | 1:5  | 
			89  | 
			1  | 
			12  | 
			1  | 
			04 05  | 
			1  | 
			 12 22  | 
			2:3:1  | 
			8  | 
			26  | 
			
| 01 07 08 12 13 18 05 | 3:3  | 
			59  | 
			0  | 
			2  | 
			07 08;12 13  | 
			1  | 
			 08 18  | 
			3:3:0  | 
			4  | 
			17  | 
			|
| 03 09 10 11 28 29 13 | 4:2  | 
			90  | 
			0  | 
			3  | 
			09 10 11;28 29  | 
			1  | 
			 09 29  | 
			4:0:2  | 
			6  | 
			26  |