| 期号 | 试机 | 关注码 | 对应码 | 奖号 | 金码 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012313 | 811  | 
		286  |   
		046  | 
		743  | 
		8  | 
		0  | 
		
| 2012312 | 326  | 
		156  |   
		155  | 
		831  | 
		6  | 
		1  | 
		
| 2012311 | 961  | 
		126  |   
		222  | 
		743  | 
		1  | 
		0  | 
		
| 2012310 | 940  | 
		537  |   
		012  | 
		899  | 
		5  | 
		0  | 
		
| 2012309 | 787  | 
		587  |   
		345  | 
		071  | 
		7  | 
		1  | 
		
| 2012308 | 353  | 
		125  |   
		137  | 
		921  | 
		2  | 
		2  | 
		
| 2012307 | 493  | 
		067  |   
		466  | 
		974  | 
		7  | 
		1  | 
		
| 2012306 | 518  | 
		389  |   
		022  | 
		057  | 
		8  | 
		0  | 
		
| 2012305 | 711  | 
		605  |   
		045  | 
		042  | 
		6  | 
		1  | 
		
| 2012304 | 511  | 
		135  |   
		089  | 
		150  | 
		3  | 
		2  | 
		
| 2012303 | 786  | 
		467  |   
		399  | 
		764  | 
		4  | 
		3  | 
		
| 2012302 | 346  | 
		128  |   
		788  | 
		317  | 
		1  | 
		1  | 
		
| 2012301 | 825  | 
		782  |   
		555  | 
		706  | 
		7  | 
		1  | 
		
| 2012300 | 778  | 
		743  |   
		345  | 
		539  | 
		4  | 
		1  | 
		
| 2012299 | 003  | 
		980  |   
		058  | 
		925  | 
		9  | 
		1  | 
		
| 2012298 | 741  | 
		028  |   
		336  | 
		408  | 
		2  | 
		2  | 
		
| 2012297 | 814  | 
		647  |   
		337  | 
		156  | 
		7  | 
		1  | 
		
| 2012296 | 110  | 
		349  |   
		129  | 
		407  | 
		4  | 
		1  | 
		
| 2012295 | 847  | 
		278  |   
		388  | 
		103  | 
		7  | 
		0  | 
		
| 2012294 | 253  | 
		138  |   
		055  | 
		005  | 
		8  | 
		0  | 
		
| 2012293 | 828  | 
		265  |   
		567  | 
		061  | 
		2  | 
		1  | 
		
| 2012292 | 630  | 
		356  |   
		009  | 
		646  | 
		3  | 
		1  | 
		
| 2012291 | 339  | 
		472  |   
		168  | 
		199  | 
		2  | 
		0  | 
		
| 2012290 | 225  | 
		156  |   
		126  | 
		099  | 
		1  | 
		0  | 
		
| 2012289 | 897  | 
		509  |   
		699  | 
		034  | 
		9  | 
		1  |