| 期号 | 试机 | 关注码 | 对应码 | 奖号 | 金码 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012338 | 922  | 
		934  |   
		139  | 
		097  | 
		4  | 
		1  | 
		
| 2012337 | 504  | 
		368  |   
		117  | 
		576  | 
		8  | 
		1  | 
		
| 2012336 | 991  | 
		257  |   
		568  | 
		250  | 
		5  | 
		2  | 
		
| 2012335 | 380  | 
		471  |   
		029  | 
		493  | 
		7  | 
		1  | 
		
| 2012334 | 246  | 
		269  |   
		066  | 
		006  | 
		9  | 
		1  | 
		
| 2012333 | 285  | 
		861  |   
		555  | 
		744  | 
		8  | 
		0  | 
		
| 2012332 | 549  | 
		679  |   
		099  | 
		523  | 
		6  | 
		0  | 
		
| 2012331 | 540  | 
		269  |   
		117  | 
		382  | 
		2  | 
		1  | 
		
| 2012330 | 439  | 
		256  |   
		466  | 
		534  | 
		6  | 
		1  | 
		
| 2012329 | 119  | 
		493  |   
		056  | 
		595  | 
		4  | 
		1  | 
		
| 2012328 | 252  | 
		037  |   
		126  | 
		644  | 
		0  | 
		0  | 
		
| 2012327 | 032  | 
		573  |   
		014  | 
		310  | 
		5  | 
		1  | 
		
| 2012326 | 908  | 
		039  |   
		115  | 
		814  | 
		9  | 
		0  | 
		
| 2012325 | 953  | 
		620  |   
		566  | 
		656  | 
		6  | 
		1  | 
		
| 2012324 | 166  | 
		237  |   
		247  | 
		114  | 
		3  | 
		0  | 
		
| 2012323 | 656  | 
		087  |   
		359  | 
		889  | 
		8  | 
		1  | 
		
| 2012322 | 891  | 
		015  |   
		233  | 
		524  | 
		5  | 
		1  | 
		
| 2012321 | 449  | 
		963  |   
		269  | 
		936  | 
		9  | 
		3  | 
		
| 2012320 | 860  | 
		457  |   
		004  | 
		428  | 
		7  | 
		1  | 
		
| 2012319 | 137  | 
		160  |   
		335  | 
		286  | 
		1  | 
		1  | 
		
| 2012318 | 369  | 
		249  |   
		558  | 
		110  | 
		9  | 
		0  | 
		
| 2012317 | 820  | 
		637  |   
		019  | 
		315  | 
		6  | 
		1  | 
		
| 2012316 | 158  | 
		287  |   
		022  | 
		709  | 
		8  | 
		1  | 
		
| 2012315 | 682  | 
		426  |   
		556  | 
		371  | 
		4  | 
		0  | 
		
| 2012314 | 653  | 
		569  |   
		888  | 
		181  | 
		9  | 
		0  |