| 期号 | 
|---|
| 152期 | 
| 151期 | 
| 150期 | 
| 149期 | 
| 148期 | 
| 147期 | 
| 146期 | 
| 145期 | 
| 144期 | 
| 143期 | 
| 142期 | 
| 141期 | 
| 140期 | 
| 139期 | 
| 138期 | 
| 137期 | 
| 136期 | 
| 135期 | 
| 134期 | 
| 133期 | 
| 132期 | 
| 131期 | 
| 130期 | 
| 129期 | 
| 128期 | 
| 
                开奖 号码  | 
            奇偶 | 和值 | 同号 | 
                同号 值  | 
            连号类型 | 连号值 | 
                同尾 类型  | 
            同尾值 | 三区比 | AC直 | 极距 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 12 18 22 28 29 07 | 1:5  | 
			119  | 
			0  | 
			1  | 
			28 29  | 
			2  | 
			 12 22; 18 28  | 
			1:3:2  | 
			8  | 
			19  | 
			|
| 05 14 24 25 26 32 01 | 2:4  | 
			126  | 
			2  | 
			24,26  | 
			2  | 
			24 25 26  | 
			2  | 
			 05 25; 14 24  | 
			1:1:4  | 
			9  | 
			27  | 
			
| 09 11 17 23 24 26 07 | 4:2  | 
			110  | 
			1  | 
			26  | 
			1  | 
			23 24  | 
			0  | 
			2:1:3  | 
			7  | 
			17  | 
			|
| 01 05 13 25 26 32 13 | 4:2  | 
			102  | 
			0  | 
			1  | 
			25 26  | 
			1  | 
			 05 25  | 
			2:1:3  | 
			9  | 
			31  | 
			|
| 03 06 11 17 21 31 07 | 5:1  | 
			89  | 
			0  | 
			0  | 
			1  | 
			 11 21 31  | 
			3:2:1  | 
			8  | 
			28  | 
			||
| 02 12 15 23 24 32 09 | 2:4  | 
			108  | 
			1  | 
			32  | 
			1  | 
			23 24  | 
			1  | 
			 02 12 32  | 
			1:2:3  | 
			8  | 
			30  | 
			
| 01 05 07 13 29 32 13 | 5:1  | 
			87  | 
			1  | 
			05  | 
			0  | 
			0  | 
			3:1:2  | 
			9  | 
			31  | 
			||
| 05 20 26 27 28 33 03 | 3:3  | 
			139  | 
			1  | 
			27  | 
			2  | 
			26 27 28  | 
			0  | 
			1:1:4  | 
			7  | 
			28  | 
			|
| 03 10 12 13 27 30 04 | 3:3  | 
			95  | 
			1  | 
			30  | 
			1  | 
			12 13  | 
			2  | 
			 03 13; 10 30  | 
			2:2:2  | 
			8  | 
			27  | 
			
| 07 08 18 25 30 32 06 | 2:4  | 
			120  | 
			1  | 
			18  | 
			1  | 
			07 08  | 
			1  | 
			 08 18  | 
			2:1:3  | 
			9  | 
			25  | 
			
| 05 18 22 28 29 31 06 | 3:3  | 
			133  | 
			1  | 
			05  | 
			1  | 
			28 29  | 
			1  | 
			 18 28  | 
			1:2:3  | 
			9  | 
			26  | 
			
| 03 05 08 19 20 27 09 | 4:2  | 
			82  | 
			1  | 
			27  | 
			1  | 
			19 20  | 
			0  | 
			3:2:1  | 
			10  | 
			24  | 
			|
| 14 18 27 30 31 33 15 | 3:3  | 
			153  | 
			1  | 
			31  | 
			1  | 
			30 31  | 
			0  | 
			0:2:4  | 
			7  | 
			19  | 
			|
| 08 19 21 24 28 31 15 | 3:3  | 
			131  | 
			2  | 
			19,21  | 
			0  | 
			2  | 
			 08 28; 21 31  | 
			1:2:3  | 
			8  | 
			23  | 
			|
| 01 07 16 17 19 21 14 | 5:1  | 
			81  | 
			2  | 
			01,17  | 
			1  | 
			16 17  | 
			2  | 
			 01 21; 07 17  | 
			2:4:0  | 
			9  | 
			20  | 
			
| 01 02 04 06 13 17 07 | 3:3  | 
			43  | 
			2  | 
			02,17  | 
			1  | 
			01 02  | 
			0  | 
			4:2:0  | 
			7  | 
			16  | 
			|
| 02 07 08 17 21 28 11 | 3:3  | 
			83  | 
			4  | 
			02,07,08,17  | 
			1  | 
			07 08  | 
			2  | 
			 07 17; 08 28  | 
			3:2:1  | 
			10  | 
			26  | 
			
| 02 05 07 08 11 17 16 | 4:2  | 
			50  | 
			3  | 
			02,05,07  | 
			1  | 
			07 08  | 
			1  | 
			 07 17  | 
			5:1:0  | 
			5  | 
			15  | 
			
| 02 05 06 07 13 23 15 | 4:2  | 
			56  | 
			0  | 
			2  | 
			05 06 07  | 
			1  | 
			 13 23  | 
			4:1:1  | 
			9  | 
			21  | 
			|
| 01 08 11 20 21 29 02 | 4:2  | 
			90  | 
			1  | 
			21  | 
			1  | 
			20 21  | 
			1  | 
			 01 11 21  | 
			3:2:1  | 
			8  | 
			28  | 
			
| 07 12 16 17 21 25 10 | 4:2  | 
			98  | 
			0  | 
			1  | 
			16 17  | 
			1  | 
			 07 17  | 
			1:4:1  | 
			4  | 
			18  | 
			|
| 06 18 19 26 28 32 12 | 1:5  | 
			129  | 
			0  | 
			1  | 
			18 19  | 
			2  | 
			 06 26; 18 28  | 
			1:2:3  | 
			9  | 
			26  | 
			|
| 01 03 15 20 22 31 03 | 4:2  | 
			92  | 
			1  | 
			01  | 
			0  | 
			1  | 
			 01 31  | 
			2:3:1  | 
			8  | 
			30  | 
			|
| 01 07 09 17 21 29 01 | 6:0  | 
			84  | 
			2  | 
			09,29  | 
			0  | 
			3  | 
			 01 21; 07 17; 09 29  | 
			3:2:1  | 
			6  | 
			28  | 
			|
| 05 09 12 29 30 31 05 | 4:2  | 
			116  | 
			1  | 
			09  | 
			2  | 
			29 30 31  | 
			1  | 
			 09 29  | 
			2:1:3  | 
			9  | 
			26  |