福彩3D第 215 期
刷新福彩3d试机号是国家福彩中心发布,每天大概18点30分左右更新。
| 期号 | 时间 | 试机号 | 开奖号 | 命中 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012288期 | 2012-10-21 | 708  | 
		094  | 
		1  | 
		|
| 2012287期 | 2012-10-20 | 111  | 
		271  | 
		1  | 
		|
| 2012286期 | 2012-10-19 | 252  | 
		304  | 
		0  | 
		|
| 2012285期 | 2012-10-18 | 391  | 
		997  | 
		1  | 
		|
| 2012284期 | 2012-10-17 | 744  | 
		756  | 
		1  | 
		|
| 2012283期 | 2012-10-16 | 280  | 
		166  | 
		0  | 
		|
| 2012282期 | 2012-10-15 | 746  | 
		866  | 
		1  | 
		|
| 2012281期 | 2012-10-14 | 377  | 
		438  | 
		1  | 
		|
| 2012280期 | 2012-10-13 | 855  | 
		718  | 
		1  | 
		|
| 2012279期 | 2012-10-12 | 991  | 
		538  | 
		0  | 
		|
| 2012278期 | 2012-10-11 | 041  | 
		021  | 
		2  | 
		|
| 2012277期 | 2012-10-10 | 407  | 
		994  | 
		1  | 
		|
| 2012276期 | 2012-10-09 | 969  | 
		468  | 
		1  | 
		|
| 2012275期 | 2012-10-08 | 097  | 
		447  | 
		1  | 
		|
| 2012274期 | 2012-10-07 | 669  | 
		267  | 
		1  | 
		|
| 2012273期 | 2012-10-06 | 898  | 
		667  | 
		0  | 
		|
| 2012272期 | 2012-10-05 | 375  | 
		989  | 
		0  | 
		|
| 2012271期 | 2012-10-04 | 990  | 
		140  | 
		1  | 
		|
| 2012270期 | 2012-10-03 | 173  | 
		992  | 
		0  | 
		|
| 2012269期 | 2012-10-02 | 228  | 
		625  | 
		1  | 
		|
| 2012268期 | 2012-10-01 | 934  | 
		339  | 
		2  | 
		|
| 2012267期 | 2012-09-30 | 971  | 
		343  | 
		0  | 
		|
| 2012266期 | 2012-09-29 | 996  | 
		181  | 
		0  | 
		|
| 2012265期 | 2012-09-28 | 993  | 
		419  | 
		1  | 
		|
| 2012264期 | 2012-09-27 | 291  | 
		797  | 
		1  | 
		|
3d试机号(福彩)是福彩中心在开奖之前发布的一组号码,每天在18点20到18点30分就会发布,特殊时间会顺延。福彩3d试机号本身不是开奖号码,只是测试摇奖机是否能正确运行,而随机产生的一组号码。但是却是彩民选号的利器,对彩民选号有很大的帮助,一般试机号下一个号码。
3d试机号口诀只是选号的一个技巧,通过对口诀的分析,可以帮助彩民快速找到试机号与开奖号的关系,提高中奖效率。
1.试机号一般下1个号码、
2.试机号出现豹子时候,不下号
3.试机号出组三时候,组三数字下号
4.每隔6-7期,试机号就会不下号
5.连续不下号的期数为1-2期