| 期号 | 
|---|
| 091期 | 
| 090期 | 
| 089期 | 
| 088期 | 
| 087期 | 
| 086期 | 
| 085期 | 
| 084期 | 
| 083期 | 
| 082期 | 
| 081期 | 
| 080期 | 
| 079期 | 
| 078期 | 
| 077期 | 
| 076期 | 
| 075期 | 
| 074期 | 
| 073期 | 
| 072期 | 
| 071期 | 
| 070期 | 
| 069期 | 
| 068期 | 
| 067期 | 
| 开奖号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 试机号 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | 012路 | 形态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			4  | 
			001  | 
			组六  | 
			354  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			2  | 
			021  | 
			组六  | 
			
722  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			11  | 
			5  | 
			122  | 
			组三  | 
			501  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			5  | 
			201  | 
			组六  | 
			
713  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			11  | 
			6  | 
			110  | 
			组六  | 
			556  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			16  | 
			1  | 
			220  | 
			组三  | 
			
261  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			9  | 
			5  | 
			201  | 
			组六  | 
			422  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			8  | 
			2  | 
			122  | 
			组三  | 
			
069  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			9  | 
			000  | 
			组六  | 
			165  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			5  | 
			102  | 
			组六  | 
			
204  | 
			0:3  | 
			0:3  | 
			2:1  | 
			6  | 
			4  | 
			201  | 
			组六  | 
			415  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			4  | 
			112  | 
			组六  | 
			
654  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			2  | 
			021  | 
			组六  | 
			160  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			6  | 
			100  | 
			组六  | 
			
797  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			23  | 
			2  | 
			101  | 
			组三  | 
			219  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			12  | 
			8  | 
			210  | 
			组六  | 
			
465  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			2  | 
			102  | 
			组六  | 
			131  | 
			0:3  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			5  | 
			2  | 
			101  | 
			组三  | 
			
505  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			10  | 
			5  | 
			202  | 
			组三  | 
			451  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			4  | 
			121  | 
			组六  | 
			
838  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			19  | 
			5  | 
			202  | 
			组三  | 
			641  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			11  | 
			5  | 
			011  | 
			组六  | 
			
723  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			869  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			23  | 
			3  | 
			200  | 
			组六  | 
			
210  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			3  | 
			2  | 
			210  | 
			组六  | 
			107  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			8  | 
			7  | 
			101  | 
			组六  | 
			
398  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			6  | 
			002  | 
			组六  | 
			279  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			7  | 
			210  | 
			组六  | 
			
986  | 
			3:0  | 
			1:2  | 
			0:3  | 
			23  | 
			3  | 
			020  | 
			组六  | 
			958  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			22  | 
			4  | 
			022  | 
			组六  | 
			
091  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			10  | 
			9  | 
			001  | 
			组六  | 
			061  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			7  | 
			6  | 
			001  | 
			组六  | 
			
660  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			12  | 
			6  | 
			000  | 
			组三  | 
			723  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			
759  | 
			3:0  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			21  | 
			4  | 
			120  | 
			组六  | 
			657  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			2  | 
			021  | 
			组六  | 
			
014  | 
			0:3  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			5  | 
			4  | 
			011  | 
			组六  | 
			191  | 
			1:2  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			11  | 
			8  | 
			101  | 
			组三  | 
			
783  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			18  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			732  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			12  | 
			5  | 
			102  | 
			组六  | 
			
935  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			17  | 
			6  | 
			002  | 
			组六  | 
			803  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			11  | 
			8  | 
			200  | 
			组六  | 
			
618  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			1:2  | 
			15  | 
			7  | 
			012  | 
			组六  | 
			459  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			18  | 
			5  | 
			120  | 
			组六  | 
			
730  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			10  | 
			7  | 
			100  | 
			组六  | 
			105  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			3:0  | 
			6  | 
			5  | 
			102  | 
			组六  | 
			
569  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			20  | 
			4  | 
			200  | 
			组六  | 
			394  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			1:2  | 
			16  | 
			6  | 
			001  | 
			组六  | 
			
998  | 
			3:0  | 
			2:1  | 
			0:3  | 
			26  | 
			1  | 
			002  | 
			组三  | 
			374  | 
			1:2  | 
			2:1  | 
			2:1  | 
			14  | 
			4  | 
			011  | 
			组六  |