期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2020126 | 6 | 01 | 1 | 1 | 04 | 6 | 13 | 3 | 1 | 09 | 10 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2 | 10 | 5 | 11 | 4 | 9 | 3 | 22 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 28 | 4 | 6 | 34 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 04 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 64 | 27 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2020129 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 15 | 8 | 3 | 11 | 6 | 12 | 5 | 10 | 4 | 22 | 10 | 3 | 7 | 3 | 27 | 1 | 5 | 7 | 35 | 8 | 33 | 34 | 3 | 01 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 11 | 1 | 126 | 24 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2020132 | 6 | 2 | 3 | 03 | 2 | 8 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | 9 | 15 | 16 | 17 | 13 | 6 | 11 | 21 | 1 | 11 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 36 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 6 | 07 | 7 | 10 | 10 | 1 | 2 | 72 | 18 | 1:4:0 |
4:1 |
||||||
2021001 | 6 | 3 | 02 | 1 | 3 | 9 | 06 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 19 | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 37 | 10 | 33 | 2 | 5 | 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 08 | 09 | 1 | 2 | 3 | 72 | 31 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2021004 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 05 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 18 | 11 | 2 | 2 | 17 | 15 | 1 | 13 | 2 | 3 | 23 | 6 | 10 | 6 | 3 | 28 | 8 | 10 | 38 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | 02 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 83 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021007 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 05 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 16 | 2 | 14 | 3 | 4 | 23 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 | 30 | 39 | 12 | 2 | 34 | 35 | 4 | 1 | 10 | 5 | 7 | 9 | 3 | 08 | 2 | 10 | 4 | 5 | 127 | 30 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021010 | 6 | 01 | 3 | 4 | 6 | 05 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 20 | 13 | 4 | 16 | 2 | 17 | 3 | 15 | 4 | 22 | 1 | 8 | 12 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1 | 40 | 13 | 3 | 34 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 8 | 10 | 4 | 08 | 3 | 1 | 11 | 6 | 78 | 33 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2021013 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 21 | 14 | 5 | 1 | 3 | 18 | 4 | 16 | 21 | 1 | 2 | 9 | 13 | 9 | 27 | 28 | 11 | 30 | 41 | 14 | 4 | 34 | 2 | 6 | 3 | 12 | 7 | 9 | 11 | 5 | 08 | 4 | 2 | 11 | 7 | 140 | 13 | 0:1:4 |
2:3 | ||||||
2021016 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 11 | 08 | 09 | 10 | 10 | 5 | 22 | 15 | 6 | 2 | 4 | 19 | 19 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 10 | 1 | 1 | 12 | 1 | 42 | 15 | 5 | 34 | 3 | 01 | 02 | 13 | 8 | 10 | 12 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 80 | 26 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2021018 | 6 | 3 | 02 | 7 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 23 | 16 | 7 | 3 | 5 | 20 | 1 | 20 | 2 | 3 | 23 | 11 | 15 | 26 | 2 | 2 | 13 | 2 | 43 | 16 | 6 | 34 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 05 | 13 | 7 | 2 | 6 | 10 | 2 | 9 | 105 | 32 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
2021021 | 6 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 24 | 17 | 8 | 16 | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 16 | 1 | 3 | 3 | 29 | 3 | 44 | 17 | 33 | 1 | 35 | 2 | 2 | 15 | 10 | 1 | 14 | 8 | 3 | 09 | 1 | 3 | 12 | 131 | 19 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2021024 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 5 | 8 | 14 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 25 | 14 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5 | 2 | 24 | 17 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 31 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 02 | 16 | 11 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | 4 | 1 | 101 | 20 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2021027 | 6 | 6 | 3 | 10 | 12 | 6 | 9 | 15 | 4 | 09 | 4 | 1 | 9 | 26 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 21 | 22 | 3 | 1 | 18 | 26 | 5 | 5 | 2 | 30 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 04 | 3 | 16 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 108 | 21 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2021030 | 6 | 7 | 4 | 11 | 13 | 7 | 10 | 16 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 27 | 2 | 11 | 3 | 9 | 18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 23 | 2 | 25 | 26 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 3 | 4 | 3 | 5 | 02 | 18 | 1 | 4 | 17 | 07 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 124 | 14 | 0:2:3 | 2:3 | ||||||
2021033 | 6 | 01 | 5 | 03 | 14 | 05 | 11 | 17 | 6 | 2 | 6 | 3 | 11 | 28 | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 30 | 3 | 32 | 4 | 5 | 4 | 01 | 1 | 19 | 2 | 05 | 18 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 71 | 31 | 3:0:2 | 3:2 | ||||||
2021036 | 6 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 12 | 18 | 08 | 3 | 7 | 4 | 12 | 29 | 4 | 13 | 5 | 17 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 25 | 2 | 8 | 28 | 5 | 1 | 4 | 1 | 33 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 19 | 07 | 8 | 5 | 4 | 11 | 3 | 111 | 25 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021039 | 6 | 2 | 7 | 2 | 04 | 2 | 13 | 19 | 1 | 4 | 8 | 5 | 12 | 30 | 14 | 14 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 35 | 2 | 02 | 21 | 4 | 2 | 20 | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 86 | 31 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2021042 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 | 2 | 09 | 9 | 6 | 1 | 31 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 9 | 20 | 1 | 5 | 23 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 29 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 04 | 05 | 21 | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 96 | 20 | 1:3:1 | 4:1 |
||||||
2021045 | 6 | 01 | 9 | 4 | 04 | 4 | 06 | 21 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2 | 32 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 23 | 1 | 1 | 22 | 07 | 11 | 09 | 7 | 2 | 6 | 41 | 18 | 4:1:0 |
3:2 | ||||||
2021048 | 6 | 1 | 10 | 5 | 04 | 5 | 1 | 07 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 33 | 3 | 2 | 9 | 17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 27 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 24 | 2 | 2 | 23 | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 12 | 76 | 23 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2021051 | 6 | 01 | 11 | 6 | 04 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 34 | 14 | 3 | 16 | 1 | 7 | 19 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | 6 | 4 | 03 | 04 | 3 | 24 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 54 | 18 | 2:3:0 | 2:3 | ||||||
2021054 | 6 | 1 | 12 | 03 | 1 | 7 | 06 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 5 | 35 | 1 | 4 | 1 | 17 | 8 | 1 | 20 | 2 | 9 | 4 | 10 | 25 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 03 | 1 | 4 | 25 | 3 | 14 | 09 | 2 | 5 | 2 | 71 | 22 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021057 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 05 | 1 | 07 | 7 | 5 | 14 | 4 | 6 | 36 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 19 | 20 | 3 | 10 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 28 | 5 | 8 | 11 | 8 | 7 | 13 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 05 | 26 | 07 | 15 | 1 | 3 | 6 | 3 | 79 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021060 | 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 09 | 15 | 5 | 7 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 12 | 25 | 10 | 4 | 1 | 6 | 9 | 31 | 9 | 33 | 14 | 7 | 9 | 7 | 03 | 3 | 1 | 27 | 07 | 16 | 2 | 4 | 7 | 4 | 111 | 24 | 1:1:3 | 5:0 |
||||||
2021063 | 6 | 4 | 15 | 3 | 4 | 05 | 3 | 2 | 9 | 09 | 16 | 6 | 8 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 2 | 29 | 30 | 1 | 10 | 1 | 15 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 | 28 | 1 | 17 | 09 | 5 | 11 | 5 | 87 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021066 | 6 | 5 | 16 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 17 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 24 | 2 | 26 | 6 | 3 | 29 | 1 | 2 | 11 | 2 | 34 | 35 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 29 | 2 | 18 | 09 | 6 | 11 | 6 | 148 | 11 | 0:1:4 |
2:3 | ||||||
2021069 | 6 | 01 | 17 | 03 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 2 | 18 | 8 | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 13 | 4 | 4 | 7 | 14 | 9 | 24 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 33 | 1 | 1 | 12 | 10 | 3 | 04 | 4 | 06 | 3 | 19 | 1 | 7 | 1 | 7 | 93 | 32 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021072 | 6 | 1 | 02 | 03 | 7 | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | 19 | 9 | 11 | 4 | 3 | 15 | 7 | 6 | 14 | 5 | 5 | 8 | 22 | 10 | 1 | 4 | 26 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 03 | 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | 2 | 8 | 11 | 8 | 68 | 24 | 2:2:1 | 2:3 | ||||||
2021075 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 06 | 6 | 13 | 4 | 20 | 10 | 12 | 5 | 14 | 15 | 8 | 17 | 15 | 6 | 20 | 9 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 01 | 12 | 1 | 2 | 05 | 2 | 5 | 21 | 3 | 9 | 1 | 9 | 72 | 14 | 1:4:0 |
2:3 | ||||||
2021078 | 6 | 3 | 02 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 08 | 5 | 21 | 11 | 13 | 6 | 1 | 1 | 9 | 17 | 16 | 19 | 1 | 10 | 2 | 12 | 3 | 25 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 01 | 13 | 2 | 3 | 05 | 3 | 6 | 22 | 4 | 10 | 2 | 10 | 71 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021081 | 6 | 4 | 1 | 3 | 10 | 05 | 2 | 8 | 1 | 6 | 22 | 12 | 14 | 13 | 2 | 2 | 10 | 1 | 17 | 1 | 2 | 11 | 3 | 13 | 24 | 1 | 3 | 11 | 8 | 29 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 35 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 4 | 07 | 08 | 5 | 11 | 3 | 11 | 106 | 30 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2021084 | 6 | 5 | 02 | 4 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 10 | 13 | 15 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 | 18 | 2 | 3 | 12 | 4 | 14 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1 | 30 | 8 | 5 | 33 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 5 | 2 | 06 | 1 | 1 | 09 | 12 | 4 | 12 | 89 | 31 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2021087 | 6 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 2 | 14 | 15 | 12 | 3 | 19 | 3 | 4 | 13 | 5 | 15 | 2 | 25 | 5 | 13 | 28 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 03 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 92 | 18 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2021090 | 6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 3 | 06 | 07 | 4 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 20 | 19 | 5 | 14 | 6 | 16 | 3 | 1 | 26 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 32 | 2 | 8 | 3 | 4 | 17 | 1 | 7 | 4 | 06 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | 90 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2021093 | 6 | 8 | 3 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 16 | 18 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 21 | 1 | 20 | 15 | 7 | 17 | 4 | 25 | 1 | 27 | 28 | 4 | 3 | 31 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 18 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 08 | 3 | 2 | 11 | 1 | 131 | 11 | 0:1:4 |
3:2 | ||||||
2021096 | 6 | 9 | 4 | 8 | 15 | 5 | 2 | 07 | 08 | 11 | 10 | 17 | 19 | 5 | 3 | 3 | 15 | 6 | 22 | 2 | 20 | 21 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 01 | 19 | 3 | 9 | 05 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 66 | 14 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2021099 | 6 | 10 | 5 | 9 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 18 | 20 | 6 | 4 | 15 | 16 | 7 | 23 | 19 | 1 | 1 | 9 | 19 | 6 | 2 | 3 | 27 | 28 | 6 | 30 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 1 | 20 | 03 | 04 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 119 | 15 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2021102 | 6 | 11 | 02 | 10 | 17 | 7 | 4 | 2 | 08 | 13 | 2 | 11 | 21 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | 24 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 7 | 2 | 02 | 1 | 1 | 2 | 4 | 07 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 60 | 21 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2021105 | 6 | 12 | 1 | 11 | 18 | 8 | 5 | 07 | 1 | 14 | 10 | 11 | 22 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 18 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 04 | 3 | 5 | 1 | 4 | 09 | 6 | 4 | 5 | 63 | 11 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2021108 | 6 | 13 | 2 | 12 | 19 | 05 | 6 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 22 | 2 | 9 | 5 | 26 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 35 | 4 | 02 | 3 | 1 | 4 | 06 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 107 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2021111 | 6 | 14 | 3 | 13 | 20 | 1 | 7 | 07 | 08 | 16 | 2 | 2 | 24 | 10 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 19 | 5 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 28 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 08 | 09 | 8 | 6 | 7 | 77 | 21 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021115 | 6 | 15 | 4 | 14 | 21 | 2 | 8 | 1 | 08 | 17 | 3 | 3 | 25 | 13 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 19 | 20 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 29 | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 06 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 89 | 21 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2021118 | 6 | 16 | 5 | 15 | 22 | 3 | 9 | 2 | 1 | 18 | 4 | 4 | 26 | 1 | 14 | 2 | 5 | 17 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 12 | 8 | 3 | 6 | 28 | 1 | 6 | 8 | 9 | 11 | 34 | 3 | 7 | 02 | 03 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 111 | 20 | 0:3:2 | 1:4 |
||||||
2021121 | 6 | 17 | 02 | 16 | 23 | 4 | 10 | 3 | 2 | 19 | 5 | 5 | 27 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 4 | 6 | 13 | 9 | 4 | 7 | 1 | 29 | 30 | 9 | 10 | 12 | 1 | 4 | 8 | 02 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 09 | 2 | 9 | 10 | 95 | 28 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2021124 | 6 | 18 | 1 | 17 | 24 | 5 | 11 | 4 | 3 | 20 | 10 | 6 | 28 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 22 | 7 | 14 | 25 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 13 | 2 | 35 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 07 | 4 | 09 | 3 | 10 | 11 | 109 | 25 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2021127 | 6 | 01 | 02 | 18 | 25 | 6 | 12 | 5 | 4 | 21 | 1 | 7 | 29 | 4 | 3 | 15 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 15 | 1 | 26 | 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 14 | 3 | 1 | 10 | 02 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 61 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021130 | 6 | 1 | 02 | 03 | 26 | 7 | 13 | 6 | 5 | 22 | 2 | 8 | 30 | 5 | 14 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 | 27 | 28 | 3 | 3 | 12 | 13 | 15 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 8 | 05 | 5 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 13 | 74 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2021133 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 8 | 14 | 7 | 08 | 09 | 3 | 9 | 31 | 6 | 1 | 2 | 10 | 17 | 5 | 4 | 6 | 12 | 3 | 10 | 17 | 3 | 26 | 1 | 28 | 4 | 4 | 13 | 14 | 16 | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 9 | 1 | 06 | 3 | 08 | 3 | 1 | 2 | 14 | 88 | 20 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2021136 | 6 | 3 | 2 | 2 | 28 | 9 | 15 | 8 | 08 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 19 | 7 | 13 | 4 | 11 | 18 | 4 | 1 | 27 | 1 | 5 | 5 | 14 | 15 | 33 | 6 | 4 | 13 | 02 | 6 | 10 | 05 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 99 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021139 | 6 | 4 | 3 | 3 | 29 | 05 | 16 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 13 | 3 | 4 | 12 | 2 | 18 | 1 | 8 | 14 | 5 | 23 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 16 | 1 | 34 | 5 | 14 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 5 | 08 | 09 | 3 | 4 | 16 | 93 | 29 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 12 | 5 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 9 | 7 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | |||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 14 | 11 | 4 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 17 | 18 | 29 | 9 | 16 | 21 | 13 | 22 | 22 | 18 | 31 | 36 | 17 | 14 | 16 | 10 | 24 | 9 | 17 | 15 | 14 | 19 | 19 | 18 | 11 | 14 | 9 | 13 | 10 | 44 | 19 | 16 | 16 | 8 | 14 | 20 | 24 | 11 | 10 | 29 | 10 | 22 | 10 | 12 | 10 | 16 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
出现总次数 | 330 |
302 |
320 |
275 |
314 |
303 |
321 |
281 |
286 |
298 |
314 |
285 |
295 |
308 |
279 |
250 |
293 |
300 |
323 |
305 |
289 |
343 |
317 |
289 |
304 |
300 |
308 |
300 |
395 |
368 |
336 |
370 |
395 |
352 |
387 |
338 |
370 |
367 |
368 |
378 |
351 |
381 |
342 |
361 |
402 |
375 |
381 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
