期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2021092 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 9 | 12 | 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 2 | 12 | 1 | 10 | 25 | 3 | 5 | 2 | 27 | 28 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 34 | 3 | 4 | 16 | 03 | 16 | 1 | 2 | 07 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 115 | 22 | 1:1:3 | 1:4 |
||||||
2021093 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 12 | 3 | 3 | 15 | 10 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | 19 | 3 | 20 | 2 | 11 | 26 | 4 | 25 | 3 | 27 | 28 | 2 | 9 | 31 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 17 | 1 | 17 | 2 | 3 | 1 | 08 | 9 | 4 | 11 | 3 | 131 | 11 | 0:1:4 |
3:2 | ||||||
2021094 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 05 | 06 | 4 | 16 | 11 | 3 | 11 | 2 | 13 | 2 | 7 | 8 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 27 | 24 | 1 | 4 | 27 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 33 | 2 | 5 | 6 | 18 | 2 | 18 | 05 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 12 | 95 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021095 | 3 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 12 | 10 | 12 | 3 | 14 | 3 | 15 | 9 | 6 | 21 | 19 | 20 | 4 | 13 | 28 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 11 | 12 | 94 | 20 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2021096 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 2 | 2 | 07 | 08 | 13 | 10 | 13 | 4 | 15 | 4 | 1 | 10 | 7 | 22 | 1 | 20 | 21 | 14 | 29 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 01 | 20 | 4 | 20 | 05 | 6 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | 1 | 66 | 14 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2021097 | 1 | 6 | 9 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 11 | 5 | 16 | 5 | 2 | 11 | 8 | 23 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 | 3 | 4 | 26 | 3 | 4 | 6 | 30 | 31 | 7 | 33 | 5 | 8 | 1 | 21 | 03 | 21 | 1 | 7 | 5 | 4 | 13 | 10 | 2 | 2 | 131 | 22 | 1:0:4 |
3:2 | ||||||
2021098 | 3 | 7 | 02 | 12 | 7 | 4 | 4 | 07 | 2 | 15 | 2 | 1 | 6 | 17 | 6 | 3 | 12 | 9 | 24 | 3 | 2 | 21 | 16 | 31 | 4 | 5 | 1 | 27 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 33 | 6 | 9 | 2 | 22 | 1 | 22 | 2 | 8 | 07 | 5 | 09 | 1 | 3 | 3 | 90 | 31 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2021099 | 6 | 8 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 3 | 2 | 7 | 18 | 7 | 15 | 13 | 10 | 25 | 19 | 3 | 1 | 17 | 32 | 5 | 6 | 2 | 27 | 28 | 8 | 30 | 2 | 9 | 1 | 7 | 10 | 3 | 23 | 03 | 04 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 119 | 15 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2021100 | 1 | 9 | 2 | 14 | 9 | 6 | 6 | 07 | 4 | 17 | 4 | 11 | 8 | 19 | 8 | 1 | 14 | 11 | 26 | 1 | 4 | 2 | 18 | 23 | 6 | 7 | 26 | 1 | 28 | 9 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 11 | 4 | 02 | 1 | 1 | 4 | 10 | 07 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 95 | 21 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021101 | 3 | 10 | 3 | 15 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 18 | 5 | 1 | 9 | 13 | 9 | 2 | 15 | 12 | 18 | 19 | 5 | 3 | 19 | 1 | 7 | 8 | 1 | 27 | 1 | 10 | 2 | 4 | 32 | 3 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 06 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 109 | 19 | 0:3:2 | 3:2 | ||||||
2021102 | 6 | 11 | 02 | 16 | 11 | 8 | 8 | 2 | 08 | 19 | 6 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 16 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | 23 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 13 | 6 | 02 | 3 | 3 | 6 | 1 | 07 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 60 | 21 | 3:2:0 | 2:3 | ||||||
2021103 | 1 | 12 | 1 | 17 | 04 | 9 | 9 | 3 | 1 | 20 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 7 | 5 | 21 | 23 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 12 | 30 | 31 | 2 | 5 | 11 | 14 | 7 | 1 | 4 | 4 | 05 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 | 98 | 27 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2021104 | 3 | 13 | 2 | 18 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 21 | 1 | 2 | 12 | 3 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 3 | 8 | 6 | 22 | 23 | 10 | 25 | 26 | 3 | 4 | 13 | 30 | 1 | 3 | 33 | 12 | 15 | 8 | 2 | 03 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 7 | 11 | 9 | 137 | 10 | 0:1:4 |
3:2 | ||||||
2021105 | 6 | 14 | 3 | 19 | 2 | 11 | 11 | 07 | 3 | 22 | 10 | 11 | 13 | 4 | 13 | 6 | 3 | 17 | 18 | 4 | 9 | 7 | 23 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 16 | 9 | 3 | 1 | 04 | 2 | 4 | 3 | 12 | 09 | 8 | 1 | 10 | 63 | 11 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2021106 | 1 | 15 | 02 | 20 | 3 | 12 | 12 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 14 | 13 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 24 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | 2 | 3 | 32 | 2 | 34 | 17 | 10 | 02 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 9 | 2 | 12 | 95 | 32 | 1:2:2 | 1:4 |
||||||
2021107 | 3 | 16 | 1 | 03 | 4 | 05 | 13 | 2 | 5 | 24 | 2 | 2 | 15 | 13 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 20 | 9 | 25 | 3 | 13 | 25 | 3 | 6 | 7 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 07 | 14 | 2 | 10 | 11 | 1 | 66 | 22 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2021108 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 05 | 14 | 3 | 6 | 25 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 19 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 1 | 26 | 7 | 8 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 35 | 12 | 02 | 4 | 3 | 5 | 06 | 1 | 15 | 3 | 11 | 1 | 2 | 107 | 30 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2021109 | 1 | 18 | 3 | 03 | 04 | 1 | 15 | 07 | 7 | 26 | 4 | 4 | 17 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 5 | 31 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 4 | 6 | 06 | 2 | 16 | 09 | 12 | 2 | 3 | 72 | 28 | 3:0:2 | 4:1 |
||||||
2021110 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 8 | 27 | 5 | 11 | 18 | 3 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | 29 | 6 | 31 | 32 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 17 | 1 | 13 | 11 | 12 | 117 | 21 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021111 | 6 | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | 07 | 08 | 28 | 6 | 1 | 19 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 | 19 | 4 | 13 | 3 | 7 | 17 | 4 | 3 | 2 | 28 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 4 | 08 | 09 | 14 | 1 | 1 | 77 | 21 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021112 | 1 | 21 | 6 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 29 | 7 | 2 | 20 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 18 | 1 | 5 | 21 | 22 | 23 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 35 | 16 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 119 | 17 | 0:4:1 |
3:2 | ||||||
2021113 | 3 | 22 | 7 | 4 | 4 | 5 | 19 | 2 | 2 | 30 | 8 | 3 | 21 | 6 | 3 | 2 | 11 | 17 | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 25 | 5 | 27 | 28 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | 17 | 5 | 9 | 04 | 10 | 4 | 6 | 08 | 2 | 16 | 1 | 1 | 115 | 11 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2021114 | 3 | 23 | 8 | 5 | 5 | 6 | 20 | 3 | 08 | 09 | 9 | 4 | 22 | 13 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 29 | 30 | 4 | 4 | 10 | 8 | 2 | 01 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 7 | 1 | 3 | 17 | 11 | 2 | 89 | 22 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021115 | 6 | 24 | 9 | 6 | 6 | 7 | 21 | 4 | 08 | 1 | 10 | 5 | 23 | 13 | 5 | 4 | 13 | 2 | 2 | 19 | 20 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 7 | 2 | 2 | 29 | 1 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 7 | 11 | 2 | 12 | 06 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 89 | 21 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2021116 | 1 | 25 | 10 | 7 | 04 | 8 | 22 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 24 | 1 | 6 | 5 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 25 | 8 | 3 | 28 | 29 | 2 | 6 | 6 | 12 | 10 | 35 | 2 | 8 | 03 | 3 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 4 | 121 | 31 | 1:0:4 |
3:2 | ||||||
2021117 | 3 | 26 | 11 | 8 | 1 | 9 | 23 | 6 | 2 | 3 | 12 | 11 | 25 | 2 | 7 | 6 | 15 | 4 | 18 | 2 | 2 | 21 | 22 | 5 | 23 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 33 | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 05 | 06 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 105 | 22 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2021118 | 6 | 27 | 12 | 9 | 2 | 10 | 24 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 26 | 3 | 14 | 7 | 16 | 17 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 24 | 2 | 10 | 5 | 28 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 34 | 2 | 4 | 02 | 03 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 111 | 20 | 0:3:2 | 1:4 |
||||||
2021119 | 1 | 01 | 02 | 10 | 3 | 11 | 25 | 8 | 4 | 09 | 14 | 2 | 27 | 4 | 1 | 8 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 25 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 30 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 09 | 10 | 3 | 7 | 58 | 29 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2021120 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 05 | 26 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 28 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 21 | 3 | 8 | 26 | 25 | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 31 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 05 | 3 | 13 | 7 | 1 | 1 | 11 | 8 | 92 | 26 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2021121 | 6 | 2 | 02 | 12 | 5 | 1 | 27 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 29 | 6 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 19 | 6 | 1 | 4 | 9 | 27 | 1 | 13 | 8 | 3 | 29 | 30 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 02 | 3 | 8 | 1 | 4 | 14 | 8 | 09 | 2 | 1 | 9 | 95 | 28 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2021122 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 28 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 30 | 7 | 14 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 28 | 2 | 26 | 27 | 4 | 29 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 04 | 05 | 5 | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 10 | 111 | 15 | 0:2:3 | 3:2 | ||||||
2021123 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 29 | 12 | 08 | 4 | 3 | 6 | 31 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 23 | 29 | 3 | 26 | 27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 33 | 5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | 08 | 09 | 4 | 3 | 11 | 117 | 25 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021124 | 6 | 5 | 3 | 15 | 8 | 4 | 30 | 13 | 1 | 5 | 10 | 7 | 32 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 6 | 3 | 9 | 4 | 22 | 1 | 30 | 25 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 6 | 35 | 10 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 07 | 1 | 09 | 5 | 4 | 12 | 109 | 25 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2021125 | 1 | 6 | 4 | 16 | 9 | 5 | 31 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 33 | 10 | 3 | 3 | 6 | 17 | 7 | 19 | 10 | 21 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 27 | 7 | 3 | 4 | 31 | 15 | 2 | 7 | 1 | 11 | 4 | 7 | 04 | 3 | 8 | 1 | 2 | 09 | 6 | 5 | 13 | 115 | 14 | 0:3:2 | 5:0 |
||||||
2021126 | 3 | 01 | 5 | 17 | 10 | 6 | 32 | 15 | 3 | 7 | 2 | 11 | 12 | 11 | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 32 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 16 | 3 | 34 | 35 | 12 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 09 | 7 | 6 | 12 | 93 | 34 | 3:0:2 | 3:2 | ||||||
2021127 | 6 | 01 | 02 | 18 | 11 | 7 | 33 | 16 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 15 | 8 | 17 | 9 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 33 | 3 | 26 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 13 | 02 | 9 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 1 | 61 | 25 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2021128 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | 8 | 34 | 17 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 9 | 17 | 18 | 3 | 13 | 3 | 4 | 23 | 34 | 4 | 1 | 27 | 10 | 6 | 7 | 3 | 18 | 5 | 2 | 2 | 14 | 1 | 10 | 3 | 05 | 11 | 4 | 08 | 2 | 9 | 1 | 2 | 99 | 13 | 0:4:1 |
3:2 | ||||||
2021129 | 3 | 2 | 02 | 20 | 13 | 9 | 35 | 18 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 4 | 14 | 4 | 5 | 1 | 35 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 4 | 19 | 6 | 34 | 3 | 15 | 2 | 11 | 04 | 1 | 12 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 87 | 32 | 1:3:1 | 1:4 |
||||||
2021130 | 6 | 3 | 02 | 03 | 14 | 10 | 36 | 19 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 5 | 6 | 2 | 36 | 6 | 3 | 27 | 28 | 8 | 9 | 5 | 20 | 7 | 1 | 4 | 16 | 3 | 12 | 1 | 05 | 13 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 74 | 26 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2021131 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 06 | 20 | 08 | 12 | 7 | 5 | 5 | 16 | 1 | 4 | 16 | 2 | 2 | 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 37 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 21 | 8 | 34 | 35 | 17 | 4 | 13 | 2 | 05 | 06 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 99 | 29 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2021132 | 3 | 5 | 2 | 2 | 04 | 12 | 1 | 21 | 1 | 13 | 8 | 6 | 6 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 21 | 8 | 4 | 38 | 8 | 5 | 2 | 28 | 29 | 11 | 7 | 22 | 33 | 1 | 1 | 18 | 5 | 03 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 11 | 6 | 115 | 29 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021133 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 22 | 08 | 09 | 9 | 7 | 7 | 18 | 3 | 6 | 2 | 17 | 4 | 8 | 18 | 1 | 9 | 5 | 39 | 9 | 26 | 3 | 28 | 1 | 12 | 8 | 23 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 1 | 4 | 2 | 06 | 9 | 08 | 7 | 3 | 1 | 7 | 88 | 20 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2021134 | 1 | 7 | 02 | 4 | 2 | 14 | 06 | 23 | 1 | 1 | 10 | 8 | 8 | 19 | 14 | 7 | 3 | 1 | 5 | 19 | 19 | 2 | 10 | 6 | 40 | 10 | 1 | 4 | 28 | 2 | 13 | 9 | 24 | 2 | 3 | 3 | 01 | 7 | 2 | 5 | 3 | 06 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 69 | 26 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2021135 | 3 | 8 | 1 | 5 | 04 | 15 | 1 | 07 | 2 | 2 | 11 | 9 | 9 | 20 | 1 | 8 | 4 | 17 | 6 | 1 | 20 | 3 | 11 | 7 | 41 | 11 | 2 | 5 | 1 | 29 | 14 | 31 | 25 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 05 | 06 | 11 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 88 | 27 | 2:1:2 | 4:1 |
||||||
2021136 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 08 | 3 | 12 | 10 | 12 | 21 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 19 | 21 | 4 | 12 | 8 | 42 | 12 | 3 | 27 | 2 | 1 | 15 | 1 | 26 | 33 | 5 | 5 | 2 | 02 | 4 | 7 | 05 | 1 | 12 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 99 | 25 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2021137 | 1 | 10 | 02 | 7 | 2 | 17 | 3 | 07 | 1 | 4 | 13 | 11 | 1 | 13 | 14 | 10 | 6 | 2 | 8 | 19 | 22 | 5 | 13 | 9 | 43 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 27 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 04 | 05 | 2 | 13 | 4 | 11 | 7 | 5 | 11 | 55 | 17 | 2:3:0 | 3:2 | ||||||
2021138 | 3 | 11 | 1 | 8 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 09 | 14 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 9 | 1 | 23 | 6 | 14 | 10 | 44 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | 31 | 28 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 05 | 3 | 14 | 5 | 12 | 8 | 11 | 12 | 78 | 22 | 3:1:1 | 4:1 |
||||||
2021139 | 6 | 12 | 2 | 9 | 4 | 05 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | 24 | 7 | 15 | 23 | 45 | 15 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 29 | 3 | 34 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 08 | 09 | 9 | 1 | 13 | 93 | 29 | 1:3:1 | 3:2 | ||||||
2021140 | 1 | 13 | 3 | 10 | 5 | 05 | 6 | 3 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 8 | 16 | 1 | 24 | 16 | 26 | 4 | 6 | 5 | 19 | 2 | 30 | 33 | 1 | 35 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 09 | 10 | 2 | 12 | 123 | 30 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2021141 | 3 | 14 | 02 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 08 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 2 | 4 | 26 | 9 | 17 | 2 | 1 | 17 | 1 | 5 | 7 | 29 | 20 | 3 | 31 | 1 | 34 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 05 | 6 | 17 | 2 | 1 | 11 | 3 | 12 | 89 | 32 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 11 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 9 | 6 | 7 | 12 | 5 | 14 | 8 | |||||||||||
平均遗漏值 | 11 | 3 | 13 | 7 | 7 | 12 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 27 | 12 | 20 | 15 | 18 | 36 | 23 | 17 | 30 | 17 | 13 | 33 | 21 | 13 | 11 | 16 | 15 | 26 | 8 | 26 | 13 | 25 | 32 | 45 | 17 | 13 | 8 | 11 | 18 | 20 | 9 | 31 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 13 | 22 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 7 | 13 | |||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
出现总次数 | 330 |
302 |
320 |
275 |
314 |
303 |
321 |
281 |
286 |
298 |
314 |
285 |
295 |
308 |
279 |
250 |
293 |
300 |
323 |
305 |
289 |
343 |
317 |
289 |
304 |
300 |
308 |
300 |
395 |
368 |
336 |
370 |
395 |
352 |
387 |
338 |
370 |
367 |
368 |
378 |
351 |
381 |
342 |
361 |
402 |
375 |
381 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
